SAP Characteristic Values Tcodes (Transaction Codes)
| Tcode | Description | Module |
|---|---|---|
| ACACPSITEMS | Display Totals Values in ACAC | S_ALN_01000242 |
| AFAM_093B | View Default Values for Valuation | FI-AA-AA |
| AFAM_093C | Company Code Default Values | FI-AA-AA |
| AFO_FOI_RULE_POS1 | Class Position in SA: Define Rule Values | IS-B-RA |
| AFO_FOI_RULE_POS2 | Class Position in FA: Define Rule Values | IS-B-RA |
| AFO_FOI_RULE_POS3 | Lot Position in FA: Define Rule Values | IS-B-RA |
| AFWS | Maintain Segment Level Characteristic | FIN-FSCM-TRM-AN |
| BD91 | Send Characteristic | CA-CL |
| CACS_G | Comn Report Characteristics Groups | ICM |
| CBIHMR01 | EHS: Agents with Measured Values | EHS-IHS |
| CBIHMR02 | EHS: Buildings with Measured Values | EHS-IHS |
| CBIHMR03 | EHS: Measurements with Meas. Values | EHS-IHS |
| CBIHMR04 | EHS: Persons with Measured Values | EHS-IHS |
| CBIHMR06 | EHS: Measurements w. Analysis Values | EHS-IHS |
| CBIHMR09 | EHS: Details of Measured Values | EHS-IHS |
| CE41 | Simulate calculation of standard values | PP-BD-CAP |
| CGA8 | EHS: Characteristic rating | EHS-SAF |
| CGK1 | EHS: Namespaces for characteristics | EHS-SAF |
| CJSB | Select Key Figure and Characteristic | PS-IS-REP |
| CKMLAVRPERD | Display period values | CO-PC-ACT-AVR |
| CKMLBB_AGGREGATE | Calculate Periodic Receipt Values | CO-PC-ACT |
| CKMLBB_PERIODS_LIST | Display Periodic Receipt Values | CO-PC-ACT |
| CL6F | Copy DIN Characteristic Data | CA-CL |
| CL6G | Create Material w. DIN Characteristic Data | CA-CL |
| CL6K | Delete Characteristic (Class w. Obj) | CA-CL-CLS |
| CLMM | Mass Change for Assigned Values | CA-CL-CL |
| CLNA | Namespace for Classes/Characteristics | CA-CL-CHR |
| CLWE | Create Characteristic Profile (MMS) | CA-CL |
| CLWF | Change Characteristic Profile (MMS) | CA-CL |
| CLWG | Display Characteristic Profile (MMS) | CA-CL |
