SAP Table - HRP7433
| SAP Table | HRP7433 | 
| Description | Participants | 
| Table Type | TRANSP | 
| Delivery Class | C | 
| Main Category | Personnel Management | 
| Sub Category | Talent Management | 
SAP Talent Management Tables
| Table | Description | Module | 
|---|---|---|
| HRP7431 | Basic Data of Talent Review Meeting | PA-TM | 
| HRP7432 | Assigned Objects | PA-TM | 
| HRP7433 | Participants | PA-TM | 
| HRP7434 | Agenda Topic of Talent Review Meeting | PA-TM | 
| HRP7435 | Documents | PA-TM | 
| HRP7436 | Talent Review Meeting Dates | PA-TM | 
| HRP7437 | Person Responsible | PA-TM | 
| HRP7438 | Follow-Up Processing | PA-TM | 
| HRT7431 | Basic Data for Talent Review Meeting (Table Section) | PA-TM | 
| HRT7432 | Assigned Objects (Table Section) | PA-TM | 
| HRT7433 | Participants (Table Section) | PA-TM | 
Full List of SAP Talent Management Tables
